Игра 1победа ?21 : 2938:05
eSpoiled





баны













eSpoiled





баны













Преимущество по золотуKalmychataeSpoiledпик 19.7k
eSpoiled| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ssnovv1 | 22 | 3/5/11 | 24.1k | 431/20 | 680 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 23 | 8/4/6 | 22.2k | 388/2 | 618 | 762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
asdekor_r | 16 | 1/7/10 | 8.7k | 80/3 | 276 | 390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wein | 16 | 6/9/8 | 7.3k | 37/4 | 274 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?12 : 3230:47
eSpoiled





баны













eSpoiled





баны













Преимущество по золотуKalmychataeSpoiledпик 24.6k
eSpoiled| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ssnovv1 | 19 | 1/5/5 | 16.2k | 295/25 | 543 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 17 | 2/3/7 | 12.0k | 209/4 | 430 | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wein | 13 | 1/10/5 | 7.0k | 54/1 | 271 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
asdekor_r | 13 | 2/6/7 | 5.7k | 33/4 | 250 | 350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3




























































