Игра 1победа Pipsqueak+4
Игра 2победа Aim Possible12 : 3028:11
Pipsqueak+4





баны













Aim Possible





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Aim Possibleпик 16.8k
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 17 | 2/6/3 | 14.8k | 276/16 | 559 | 593 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xn丶e | 17 | 4/4/6 | 13.7k | 226/16 | 516 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 15 | 1/6/4 | 11.7k | 184/9 | 450 | 474 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 13 | 0/4/8 | 7.2k | 80/3 | 281 | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kaori | 11 | 5/10/4 | 4.4k | 27/4 | 247 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aim Possible| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
zenica | 16 | 3/2/18 | 14.1k | 168/6 | 510 | 499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Aim Possible23 : 4146:07
Pipsqueak+4





баны













Aim Possible





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Aim Possibleпик 31.0k
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palantimos | 23 | 7/7/4 | 24.4k | 379/10 | 587 | 652 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 25 | 5/8/8 | 22.8k | 456/11 | 606 | 781 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xn丶e | 23 | 7/8/11 | 18.4k | 302/19 | 510 | 668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 20 | 1/8/11 | 12.6k | 135/1 | 370 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kaori | 19 | 1/10/14 | 8.7k | 21/3 | 228 | 463 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aim Possible| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
zenica | 28 | 4/5/30 | 27.8k | 451/5 | 684 | 1196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













































