Игра 1победа eSpoiled11 : 3335:02
Winter Bear





баны













eSpoiled





баны













Преимущество по золотуeSpoiledWinter Bearпик 32.0k
Winter Bear| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panda | 19 | 2/6/5 | 15.3k | 264/8 | 503 | 582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eSpoiled| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ssnovv1 | 27 | 9/0/11 | 30.7k | 447/8 | 874 | 1283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 25 | 8/3/19 | 23.8k | 296/5 | 691 | 992 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
asdekor_r | 20 | 6/4/16 | 13.9k | 85/3 | 454 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wein | 18 | 5/3/14 | 13.9k | 61/4 | 436 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа eSpoiled2 : 2317:32
Winter Bear





баны













eSpoiled





баны













Преимущество по золотуWinter BeareSpoiledпик 14.2k
Winter Bear| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panda | 11 | 1/4/0 | 6.4k | 104/7 | 390 | 456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eSpoiled| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ssnovv1 | 14 | 4/2/6 | 11.2k | 164/10 | 629 | 649 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 14 | 5/0/15 | 8.8k | 91/12 | 494 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
asdekor_r | 9 | 1/0/10 | 5.0k | 46/5 | 290 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wein | 11 | 5/0/11 | 4.8k | 16/2 | 298 | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · eSpoiled ведёт 1–0












































