THEThe International 2025 · BO3
завершён
Игра 1победа BETBOOM Team32 : 835:37
BETBOOM Team





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуNatus VincereBETBOOM Teamпик 22.3k
BETBOOM Team
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 21 | 3/4/0 | 20.9k | 385/6 | 690 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 18 | 4/8/3 | 15.2k | 303/1 | 534 | 527 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 18 | 0/7/8 | 11.8k | 259/3 | 421 | 510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 14 | 0/8/1 | 8.7k | 80/4 | 262 | 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 16 | 1/5/7 | 7.2k | 56/1 | 248 | 416 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team35 : 1938:39
BETBOOM Team





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуNatus VincereBETBOOM Teamпик 21.7k
BETBOOM Team
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 24 | 5/7/5 | 22.4k | 425/9 | 655 | 881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 21 | 6/2/7 | 18.7k | 299/3 | 518 | 623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 22 | 2/6/11 | 15.7k | 306/0 | 493 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 15 | 2/11/11 | 7.9k | 32/2 | 257 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 16 | 4/9/11 | 7.3k | 59/0 | 299 | 367 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 4–2




























































