Игра 1победа Nemiga Gaming21 : 3639:37
Level UP





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуNemiga GamingLevel UPпик 22.8k
Level UP| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 22 | 2/4/7 | 19.7k | 389/5 | 572 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MaTson | 23 | 6/8/8 | 19.5k | 405/7 | 600 | 736 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 20 | 3/8/5 | 15.2k | 321/1 | 476 | 542 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atoufix | 17 | 7/8/9 | 11.3k | 89/3 | 364 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 14 | 1/8/11 | 7.4k | 32/0 | 272 | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Level UP36 : 2453:05
Level UP





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуLevel UPNemiga Gamingпик 23.8k
Level UP| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 28 | 5/4/13 | 35.7k | 550/6 | 727 | 940 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MaTson | 29 | 11/3/20 | 34.8k | 465/6 | 698 | 1062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 26 | 12/3/15 | 30.8k | 363/10 | 616 | 773 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 24 | 0/8/16 | 20.6k | 224/2 | 460 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atoufix | 23 | 5/6/20 | 18.2k | 99/0 | 381 | 586 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Nemiga Gaming13 : 3542:43
Level UP





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуLevel UPNemiga Gamingпик 9.5k
Level UP| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 24 | 4/5/3 | 23.6k | 524/5 | 649 | 800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 23 | 3/3/6 | 22.6k | 415/10 | 557 | 728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atoufix | 20 | 1/8/4 | 19.1k | 370/4 | 492 | 536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jesv | 19 | 2/10/6 | 12.7k | 144/3 | 373 | 457 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 18 | 3/9/4 | 9.8k | 148/0 | 306 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3








































































