Игра 1победа Team Tidebound32 : 1643:16
Team Tidebound





баны













Gaimin Gladiators





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsTeam Tideboundпик 12.7k
Team Tidebound| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NothingToSay | 28 | 6/3/14 | 34.8k | 531/2 | 806 | 1157 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
shiro | 25 | 13/2/12 | 31.0k | 385/15 | 728 | 862 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faith_bian | 23 | 4/2/17 | 19.8k | 245/24 | 506 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 22 | 5/4/20 | 17.3k | 106/4 | 416 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 20 | 4/5/24 | 10.5k | 21/1 | 306 | 499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Tidebound32 : 3047:48
Team Tidebound





баны













Gaimin Gladiators





баны













Преимущество по золотуTeam TideboundGaimin Gladiatorsпик 7.5k
Team Tidebound| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 27 | 16/2/4 | 42.4k | 695/6 | 941 | 1027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 27 | 8/6/21 | 27.6k | 457/17 | 693 | 965 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faith_bian | 25 | 3/7/21 | 21.4k | 319/0 | 501 | 724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 23 | 2/6/23 | 14.1k | 68/6 | 305 | 631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 24 | 3/9/26 | 10.6k | 54/1 | 346 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2























































