Игра 1победа Tundra Esports7 : 2818:44
PARIVISION





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONTundra Esportsпик 13.0k
PARIVISION
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 13 | 8/0/6 | 11.6k | 151/10 | 618 | 581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 14 | 9/1/8 | 11.0k | 137/13 | 595 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 15 | 6/3/6 | 10.7k | 161/4 | 579 | 703 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 12 | 2/2/9 | 5.3k | 41/1 | 312 | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 11 | 3/1/13 | 5.2k | 18/2 | 322 | 410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа PARIVISION26 : 1128:33
PARIVISION





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONTundra Esportsпик 12.5k
PARIVISION
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bzm | 20 | 5/3/4 | 17.1k | 279/14 | 625 | 763 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 17 | 1/5/6 | 14.4k | 275/3 | 537 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 16 | 2/5/4 | 12.4k | 249/2 | 461 | 535 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 14 | 0/7/6 | 6.7k | 87/0 | 292 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 13 | 2/6/5 | 4.8k | 35/5 | 246 | 348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа PARIVISION28 : 3242:03
PARIVISION





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуTundra EsportsPARIVISIONпик 23.3k
PARIVISION
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 8/4/16 | 22.3k | 296/3 | 569 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 23 | 11/9/10 | 21.1k | 356/9 | 574 | 686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 23 | 5/4/19 | 20.1k | 314/15 | 554 | 724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 18 | 4/3/18 | 11.8k | 130/6 | 347 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 20 | 3/8/21 | 11.5k | 182/4 | 375 | 530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3





















































































