CCTCCT Season 2 Series 2 · BO3
завершён
Игра 1победа OG45 : 3351:56
OG





баны













Yellow Submarine





баны













Преимущество по золотуYellow SubmarineOGпик 12.3k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shad | 28 | 18/7/17 | 35.1k | 581/18 | 846 | 994 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 25 | 9/5/22 | 27.5k | 346/16 | 631 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 27 | 5/8/35 | 24.5k | 363/7 | 579 | 892 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 24 | 10/7/25 | 15.2k | 86/2 | 392 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lelis | 24 | 2/6/26 | 14.5k | 43/3 | 340 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Yellow Submarine15 : 2329:24
OG





баны













Yellow Submarine





баны













Преимущество по золотуOGYellow Submarineпик 8.9k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shad | 19 | 1/4/7 | 16.7k | 314/20 | 609 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 17 | 4/1/7 | 13.7k | 223/16 | 500 | 577 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 18 | 1/5/4 | 11.7k | 217/3 | 415 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lelis | 14 | 7/4/5 | 8.3k | 72/3 | 324 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 13 | 2/9/8 | 5.0k | 43/1 | 238 | 329 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа OG39 : 411:06:01
OG





баны













Yellow Submarine





баны













Преимущество по золотуYellow SubmarineOGпик 13.6k
OG| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shad | 30 | 13/3/17 | 50.2k | 896/11 | 921 | 1040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 29 | 13/6/15 | 34.6k | 508/10 | 629 | 950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 29 | 8/8/23 | 28.5k | 354/16 | 538 | 860 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 26 | 4/15/18 | 18.4k | 97/0 | 401 | 599 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lelis | 24 | 1/9/28 | 16.7k | 127/4 | 342 | 520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · OG ведёт 3–2






















































































