CCTCCT Season 2 Series 1 · BO5
завершён
Игра 1победа Runa Team36 : 3046:54
Runa Team





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityRuna Teamпик 8.1k
Runa Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigetsu | 27 | 2/5/19 | 35.7k | 581/4 | 800 | 1012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 28 | 19/1/13 | 35.0k | 454/4 | 786 | 1189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alberkaaa | 25 | 11/10/12 | 21.9k | 278/4 | 544 | 764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 21 | 3/7/15 | 14.0k | 122/1 | 389 | 553 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 22 | 1/7/18 | 13.9k | 57/3 | 341 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage | 27 | 6/5/9 | 26.7k | 513/4 | 683 | 958 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 25 | 8/8/14 | 25.6k | 374/11 | 597 | 802 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 26 | 11/5/14 | 24.2k | 427/8 | 626 | 845 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 19 | 3/7/15 | 12.7k | 87/2 | 319 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 20 | 2/11/18 | 8.7k | 58/1 | 310 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Runa Team35 : 1835:17
Runa Team





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуRuna TeamZero Tenacityпик 12.3k
Runa Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigetsu | 25 | 15/1/9 | 29.8k | 466/7 | 895 | 997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 23 | 8/1/15 | 20.8k | 265/5 | 609 | 835 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alberkaaa | 22 | 5/4/19 | 19.0k | 210/2 | 525 | 756 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 20 | 7/6/17 | 12.1k | 64/2 | 376 | 620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 15 | 0/6/13 | 9.7k | 70/0 | 304 | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 21 | 7/2/3 | 18.7k | 326/18 | 594 | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 22 | 4/3/4 | 18.1k | 277/10 | 546 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 21 | 5/7/4 | 17.9k | 326/2 | 536 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 18 | 0/5/8 | 9.3k | 129/0 | 339 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 16 | 1/18/8 | 6.7k | 98/3 | 293 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Runa Team24 : 1736:05
Runa Team





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityRuna Teamпик 19.7k
Runa Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigetsu | 24 | 4/2/9 | 27.9k | 392/10 | 792 | 924 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alberkaaa | 23 | 4/4/19 | 23.4k | 337/5 | 675 | 843 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 21 | 15/1/4 | 22.3k | 246/10 | 645 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 16 | 0/7/13 | 11.5k | 36/1 | 324 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 17 | 1/3/13 | 11.4k | 45/5 | 312 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 20 | 9/6/3 | 19.6k | 320/21 | 590 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 21 | 3/3/9 | 18.6k | 368/6 | 576 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 18 | 0/5/9 | 14.1k | 233/9 | 414 | 509 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 14 | 5/5/5 | 8.5k | 74/2 | 287 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 14 | 0/5/8 | 8.1k | 97/0 | 283 | 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3






































































