CCTCCT Season 2 Series 1 · BO3
завершён
Игра 1победа Wildcard Gaming20 : 1023:30
Wildcard Gaming





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуOne MoveWildcard Gamingпик 8.3k
Wildcard Gaming
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyesight | 15 | 2/2/1 | 10.9k | 197/6 | 456 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 14 | 4/4/1 | 10.6k | 200/7 | 471 | 508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 12 | 2/6/4 | 8.3k | 109/17 | 370 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 11 | 1/4/4 | 6.2k | 64/2 | 291 | 334 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 10 | 1/4/6 | 4.1k | 29/1 | 218 | 253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Wildcard Gaming36 : 1441:10
Wildcard Gaming





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуOne MoveWildcard Gamingпик 24.3k
Wildcard Gaming
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyesight | 24 | 4/3/6 | 25.5k | 429/1 | 611 | 810 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 24 | 6/4/7 | 22.3k | 383/8 | 624 | 777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 20 | 3/9/7 | 14.9k | 267/4 | 412 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 16 | 0/9/9 | 9.6k | 51/7 | 251 | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 16 | 1/11/8 | 8.3k | 73/0 | 277 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Wildcard Gaming ведёт 3–0






































































