CCTCCT Season 2 Series 1 · BO3
завершён
Игра 1победа Runa Team11 : 2627:29
One Move





баны













Runa Team





баны













Преимущество по золотуRuna TeamOne Moveпик 15.2k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 17 | 2/3/4 | 12.9k | 272/5 | 496 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 16 | 2/4/0 | 12.2k | 234/15 | 470 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 15 | 1/7/5 | 10.0k | 216/6 | 414 | 496 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 13 | 3/5/5 | 7.5k | 92/3 | 317 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 12 | 3/7/5 | 4.2k | 62/2 | 256 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Runa Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigetsu | 20 | 7/2/8 | 20.0k | 298/18 | 735 | 814 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 20 | 6/0/11 | 18.7k | 245/0 | 672 | 783 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mangekyou | 17 | 2/3/13 | 13.4k | 180/11 | 490 | 581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 16 | 9/3/11 | 9.6k | 29/4 | 379 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 16 | 1/3/18 | 9.1k | 28/3 | 323 | 510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа One Move30 : 1841:31
One Move





баны













Runa Team





баны













Преимущество по золотуOne MoveRuna Teamпик 15.8k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difference | 22 | 10/1/10 | 25.7k | 348/11 | 636 | 671 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WoE | 24 | 3/4/18 | 22.6k | 329/9 | 582 | 768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 23 | 6/4/11 | 21.2k | 270/4 | 513 | 706 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 20 | 7/5/14 | 14.5k | 37/0 | 387 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 20 | 2/4/18 | 14.0k | 91/2 | 373 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Runa Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigetsu | 23 | 3/5/8 | 22.1k | 418/11 | 586 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 21 | 8/4/5 | 18.2k | 292/4 | 485 | 619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mangekyou | 20 | 0/6/7 | 15.8k | 332/2 | 452 | 558 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 17 | 4/6/4 | 12.0k | 81/6 | 312 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 18 | 3/9/10 | 9.1k | 78/4 | 285 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Runa Team20 : 3940:29
One Move





баны













Runa Team





баны













Преимущество по золотуRuna TeamOne Moveпик 15.2k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 22 | 2/5/16 | 22.5k | 398/13 | 599 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 23 | 10/6/8 | 21.7k | 326/12 | 572 | 707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 21 | 3/8/11 | 15.1k | 245/4 | 445 | 626 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 18 | 2/11/14 | 10.8k | 67/0 | 315 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 16 | 3/9/11 | 6.2k | 72/2 | 271 | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Runa Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigetsu | 26 | 11/2/13 | 29.7k | 415/37 | 757 | 965 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 25 | 10/3/22 | 25.2k | 316/7 | 663 | 933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mangekyou | 25 | 10/5/19 | 22.3k | 269/5 | 586 | 858 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
queezy | 22 | 3/4/22 | 14.3k | 78/3 | 368 | 695 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 19 | 5/6/17 | 9.6k | 39/1 | 319 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · One Move ведёт 2–1










































































