CCTCCT Season 2 Series 1 · BO3
завершён
Игра 1победа Quantum Team8 : 2938:28
Zero Tenacity





баны













Quantum Team





баны













Преимущество по золотуZero TenacityQuantum Teamпик 26.7k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 23 | 4/4/2 | 22.5k | 464/26 | 622 | 786 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 21 | 3/3/0 | 20.1k | 406/15 | 564 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 17 | 1/5/3 | 15.6k | 281/8 | 437 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 14 | 0/9/4 | 7.5k | 111/1 | 276 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 15 | 0/8/7 | 5.7k | 62/2 | 226 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quantum Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas | 27 | 13/0/6 | 35.6k | 603/5 | 948 | 1258 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 26 | 12/1/9 | 27.8k | 404/6 | 760 | 1004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 22 | 1/2/10 | 22.4k | 338/7 | 600 | 678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
emptiness | 20 | 1/2/16 | 14.1k | 78/0 | 349 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mary_y | 19 | 2/3/12 | 11.7k | 73/4 | 320 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity28 : 825:47
Zero Tenacity





баны













Quantum Team





баны













Преимущество по золотуQuantum TeamZero Tenacityпик 16.7k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 18 | 12/2/8 | 20.9k | 283/25 | 814 | 715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 16 | 1/0/17 | 13.3k | 179/8 | 509 | 586 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 15 | 5/2/13 | 12.9k | 143/8 | 521 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 15 | 7/3/12 | 8.7k | 10/9 | 334 | 499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 14 | 3/1/18 | 7.2k | 39/2 | 329 | 453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quantum Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas | 15 | 1/3/1 | 11.1k | 193/7 | 438 | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 14 | 3/7/3 | 10.7k | 152/4 | 425 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 14 | 0/3/5 | 9.3k | 171/1 | 415 | 457 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
emptiness | 11 | 3/9/2 | 4.7k | 40/1 | 241 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mary_y | 10 | 1/6/3 | 3.6k | 30/2 | 209 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Zero Tenacity41 : 311:24:25
Zero Tenacity





баны













Quantum Team





баны













Преимущество по золотуZero TenacityQuantum Teamпик 15.1k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 30 | 15/4/6 | 55.4k | 1088/18 | 900 | 890 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 30 | 7/12/17 | 47.0k | 741/6 | 700 | 902 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 30 | 6/2/24 | 43.8k | 804/0 | 682 | 772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 30 | 6/5/21 | 33.0k | 175/5 | 427 | 770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 29 | 7/8/22 | 30.1k | 164/1 | 396 | 754 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quantum Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas | 30 | 11/7/11 | 57.9k | 1138/7 | 902 | 903 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 30 | 5/3/20 | 49.2k | 888/7 | 731 | 1001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 30 | 3/5/19 | 30.7k | 501/8 | 509 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mary_y | 29 | 2/9/20 | 24.7k | 380/0 | 465 | 758 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
emptiness | 26 | 10/17/14 | 19.8k | 249/0 | 374 | 480 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Zero Tenacity ведёт 4–1




























































































