Игра 1победа Natus Vincere Junior6 : 2433:17
AVULUS





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorAVULUSпик 23.4k
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 19 | 1/5/0 | 15.2k | 356/4 | 496 | 631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 18 | 0/5/5 | 14.9k | 256/1 | 470 | 537 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 17 | 3/5/3 | 12.7k | 176/12 | 423 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 15 | 2/5/2 | 7.3k | 96/0 | 295 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 15 | 0/4/4 | 6.3k | 73/0 | 255 | 390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 24 | 10/2/8 | 27.4k | 372/14 | 847 | 985 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 22 | 6/1/7 | 21.1k | 348/7 | 660 | 808 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 21 | 4/0/8 | 18.0k | 292/6 | 570 | 709 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 18 | 3/1/14 | 12.1k | 61/5 | 373 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 16 | 1/2/13 | 9.2k | 64/5 | 316 | 457 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere Junior10 : 2039:19
AVULUS





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorAVULUSпик 27.6k
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 20 | 6/5/1 | 20.1k | 368/18 | 561 | 581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 18 | 2/4/6 | 16.5k | 256/5 | 434 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 18 | 0/5/3 | 14.2k | 264/6 | 413 | 467 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 16 | 1/2/4 | 10.2k | 94/2 | 316 | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 16 | 1/4/7 | 8.4k | 47/0 | 248 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 26 | 7/0/8 | 33.6k | 567/11 | 895 | 1025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 24 | 4/3/10 | 23.1k | 367/5 | 615 | 859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 23 | 6/3/7 | 22.9k | 340/14 | 605 | 738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 18 | 2/1/14 | 11.3k | 53/2 | 352 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 18 | 1/3/12 | 9.2k | 44/2 | 270 | 467 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа AVULUS26 : 1844:32
AVULUS





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуAVULUSNatus Vincere Juniorпик 12.0k
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 26 | 9/1/10 | 31.8k | 497/22 | 749 | 875 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 23 | 8/2/14 | 25.0k | 329/1 | 590 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 23 | 6/5/13 | 20.4k | 299/10 | 546 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 19 | 2/5/17 | 13.6k | 34/4 | 315 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 21 | 1/5/17 | 11.8k | 58/2 | 314 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 26 | 6/4/6 | 30.3k | 562/8 | 757 | 868 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 25 | 3/5/10 | 20.6k | 389/11 | 564 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 24 | 5/6/12 | 19.6k | 386/7 | 541 | 729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 20 | 3/3/14 | 10.3k | 76/2 | 276 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 19 | 1/8/11 | 9.4k | 67/1 | 267 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 4победа Natus Vincere Junior29 : 361:12:31
AVULUS





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorAVULUSпик 29.7k
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 30 | 7/7/10 | 35.0k | 850/7 | 748 | 937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 26 | 5/5/17 | 29.3k | 365/2 | 523 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 29 | 5/8/20 | 28.3k | 431/31 | 520 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 27 | 7/10/11 | 24.0k | 415/2 | 483 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 27 | 4/6/20 | 20.1k | 201/3 | 372 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 30 | 13/6/13 | 50.1k | 854/5 | 868 | 1087 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 30 | 12/5/14 | 43.9k | 638/12 | 689 | 910 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 30 | 2/4/27 | 37.9k | 614/8 | 604 | 949 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 28 | 4/5/26 | 24.1k | 335/2 | 441 | 761 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 28 | 4/9/24 | 23.0k | 160/2 | 423 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · AVULUS ведёт 4–2



























































































