Игра 1победа Kalmychata9 : 2332:40
eSpoiled





баны













Kalmychata





баны













Преимущество по золотуeSpoiledKalmychataпик 16.4k
eSpoiled
Kalmychata| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rincyq | 26 | 16/0/2 | 29.3k | 455/18 | 905 | 1187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fortniteMan | 21 | 3/2/10 | 17.3k | 250/10 | 531 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 18 | 3/2/5 | 17.2k | 286/10 | 548 | 551 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 14 | 1/3/13 | 8.4k | 41/1 | 284 | 356 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aik | 14 | 0/2/10 | 7.2k | 60/4 | 292 | 376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Kalmychata9 : 2529:01
eSpoiled





баны













Kalmychata





баны













Преимущество по золотуeSpoiledKalmychataпик 20.4k
eSpoiled
Kalmychata| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rincyq | 25 | 15/0/1 | 24.0k | 378/4 | 825 | 1195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 22 | 6/0/7 | 18.9k | 347/4 | 689 | 965 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fortniteMan | 18 | 0/5/10 | 12.6k | 204/14 | 482 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aik | 18 | 3/1/15 | 8.9k | 89/2 | 374 | 666 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 15 | 1/3/6 | 5.9k | 47/2 | 244 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3


















































