DREDreamLeague Season 26 · BO3
завершён
Игра 1победа Talon Esports35 : 281:05:43
Talon Esports





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуAurora GamingTalon Esportsпик 17.6k
Talon Esports
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiyotaka | 29 | 4/7/12 | 33.3k | 710/1 | 661 | 872 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 26 | 9/5/10 | 30.7k | 529/12 | 571 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nightfall | 28 | 9/8/6 | 30.0k | 727/4 | 692 | 838 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 25 | 5/9/20 | 17.9k | 123/7 | 375 | 550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 24 | 1/6/15 | 17.5k | 226/3 | 336 | 506 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Talon Esports35 : 832:01
Talon Esports





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуAurora GamingTalon Esportsпик 24.5k
Talon Esports
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 18 | 2/6/4 | 16.1k | 276/6 | 527 | 568 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 19 | 1/5/5 | 15.2k | 226/4 | 508 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kiyotaka | 18 | 2/8/4 | 13.9k | 280/3 | 527 | 602 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 12 | 1/6/5 | 8.4k | 98/1 | 312 | 275 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 13 | 2/10/5 | 7.7k | 88/1 | 281 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Aurora Gaming ведёт 4–2









































































