DREDreamLeague Season 26 · BO3
завершён
Игра 1победа Aurora Gaming31 : 4254:45
Gaimin Gladiators





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsAurora Gamingпик 23.4k
Gaimin Gladiators
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 29 | 14/4/20 | 38.5k | 578/18 | 851 | 1126 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kiyotaka | 28 | 14/5/23 | 32.6k | 463/8 | 707 | 958 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 27 | 7/8/25 | 30.5k | 364/6 | 599 | 873 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 25 | 6/8/29 | 17.9k | 57/2 | 386 | 671 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 25 | 1/6/35 | 17.8k | 171/6 | 415 | 638 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Gaimin Gladiators37 : 2036:16
Gaimin Gladiators





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуAurora GamingGaimin Gladiatorsпик 19.3k
Gaimin Gladiators
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 23 | 5/2/5 | 23.9k | 426/14 | 668 | 789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 19 | 3/8/7 | 16.0k | 289/3 | 519 | 575 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kiyotaka | 21 | 4/9/10 | 14.2k | 253/8 | 480 | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 17 | 4/8/12 | 9.7k | 89/1 | 353 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 14 | 1/10/16 | 7.3k | 21/1 | 268 | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Aurora Gaming19 : 4455:51
Gaimin Gladiators





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsAurora Gamingпик 35.1k
Gaimin Gladiators
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 29 | 18/1/8 | 42.8k | 558/4 | 796 | 1141 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kiyotaka | 29 | 6/2/22 | 38.3k | 637/7 | 745 | 1107 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 28 | 11/2/23 | 35.7k | 471/21 | 653 | 950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 25 | 5/5/33 | 19.2k | 75/1 | 390 | 664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 25 | 3/9/29 | 18.1k | 121/5 | 381 | 678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Gaimin Gladiators ведёт 6–0














































































