Игра 1победа Zero Tenacity29 : 3449:50
Hydra





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуHydraZero Tenacityпик 12.6k
Hydra
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 27 | 15/3/5 | 40.0k | 580/38 | 840 | 910 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 23 | 4/5/22 | 24.8k | 340/0 | 589 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 24 | 7/5/14 | 22.5k | 297/19 | 526 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 24 | 2/7/23 | 20.6k | 183/0 | 426 | 639 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 18 | 4/9/11 | 9.4k | 37/1 | 328 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity23 : 5341:41
Hydra





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityHydraпик 22.2k
Hydra
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefrit | 26 | 10/4/26 | 25.9k | 327/4 | 646 | 942 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 25 | 7/5/23 | 25.9k | 381/16 | 734 | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 26 | 19/4/17 | 25.4k | 231/5 | 651 | 1040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 23 | 10/5/24 | 18.5k | 91/0 | 454 | 752 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 21 | 6/5/18 | 9.7k | 76/4 | 365 | 607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Zero Tenacity ведёт 2–1





















































