insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Azure Ray 91%KEV 9%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Azure Ray37 : 1842:15
Azure Ray
баны






KEV
баны






Преимущество по золотуAzure RayKEVпик 20.3k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13/4/21 | 24.4k | 303/25 | 654 | 834 | ||
| 23 | 8/5/12 | 24.2k | 308/5 | 602 | 699 | ||
| 25 | 7/2/17 | 23.9k | 246/12 | 562 | 845 | ||
| 21 | 1/3/25 | 18.8k | 190/7 | 451 | 567 | ||
| 21 | 8/4/23 | 16.4k | 86/6 | 395 | 562 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4/6/12 | 20.7k | 421/14 | 604 | 625 | ||
| 21 | 2/7/9 | 16.5k | 300/6 | 481 | 570 | ||
| 19 | 7/7/10 | 15.7k | 236/16 | 450 | 502 | ||
| 19 | 4/9/9 | 11.9k | 146/3 | 358 | 466 | ||
| 18 | 1/8/11 | 7.3k | 25/0 | 233 | 428 |
Игра 2победа KEV12 : 2433:17
Azure Ray
баны






KEV
баны






Преимущество по золотуKEVAzure Rayпик 15.2k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0/4/5 | 16.0k | 315/2 | 498 | 612 | ||
| 18 | 6/5/2 | 14.9k | 252/4 | 474 | 581 | ||
| 15 | 2/6/4 | 12.8k | 180/8 | 408 | 410 | ||
| 14 | 2/4/8 | 8.2k | 74/3 | 266 | 338 | ||
| 13 | 2/5/6 | 4.8k | 46/1 | 214 | 307 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11/0/6 | 20.5k | 264/0 | 613 | 726 | ||
| 20 | 5/1/14 | 19.8k | 271/22 | 549 | 669 | ||
| 21 | 3/0/11 | 19.2k | 271/18 | 569 | 774 | ||
| 15 | 1/4/14 | 10.7k | 86/4 | 308 | 409 | ||
| 17 | 2/7/18 | 8.1k | 95/3 | 340 | 501 |
Игра 3победа Azure Ray21 : 311:00:54
Azure Ray
баны






KEV
баны






Преимущество по золотуKEVAzure Rayпик 13.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6/5/12 | 35.4k | 522/3 | 620 | 655 | ||
| 27 | 3/4/11 | 31.0k | 552/9 | 607 | 714 | ||
| 24 | 5/4/15 | 27.4k | 350/0 | 473 | 519 | ||
| 23 | 1/9/13 | 17.2k | 146/3 | 326 | 491 | ||
| 23 | 6/9/11 | 16.6k | 76/1 | 347 | 487 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9/2/12 | 32.4k | 508/14 | 601 | 727 | ||
| 27 | 7/1/12 | 31.1k | 597/27 | 637 | 786 | ||
| 25 | 9/7/14 | 21.5k | 325/15 | 462 | 565 | ||
| 24 | 4/3/22 | 16.6k | 189/2 | 383 | 524 | ||
| 23 | 2/8/21 | 13.3k | 81/3 | 279 | 500 |
Личные встречи · Azure Ray ведёт 3–0