insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
MarsBet Team 41%KZ TEAM 59%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа MarsBet Team43 : 331:06:03
MarsBet Team
баны






KZ TEAM
баны






Преимущество по золотуKZ TEAMMarsBet Teamпик 31.0k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14/4/15 | 42.2k | 723/10 | 814 | 976 | ||
| 28 | 14/7/22 | 38.1k | 613/5 | 686 | 853 | ||
| 27 | 5/5/31 | 26.8k | 339/30 | 483 | 737 | ||
| 27 | 6/9/24 | 20.3k | 193/1 | 416 | 677 | ||
| 27 | 4/8/20 | 18.8k | 103/7 | 356 | 671 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6/6/12 | 38.4k | 654/8 | 662 | 826 | ||
| 28 | 7/4/16 | 30.5k | 561/24 | 573 | 823 | ||
| 28 | 9/8/16 | 27.2k | 421/18 | 511 | 782 | ||
| 24 | 7/9/13 | 17.6k | 142/2 | 342 | 492 | ||
| 23 | 2/16/13 | 11.9k | 107/12 | 299 | 462 |
Игра 2победа KZ TEAM32 : 4149:43
MarsBet Team
баны






KZ TEAM
баны






Преимущество по золотуKZ TEAMMarsBet Teamпик 19.4k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2/6/8 | 30.3k | 637/6 | 733 | 940 | ||
| 22 | 10/8/13 | 21.2k | 317/15 | 503 | 541 | ||
| 24 | 12/8/7 | 20.1k | 268/12 | 483 | 685 | ||
| 18 | 3/8/18 | 12.2k | 46/2 | 301 | 386 | ||
| 21 | 4/11/12 | 10.6k | 76/2 | 294 | 475 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17/5/12 | 33.9k | 442/9 | 699 | 1126 | ||
| 28 | 9/1/22 | 33.6k | 439/16 | 709 | 1112 | ||
| 25 | 4/2/23 | 28.6k | 368/16 | 576 | 762 | ||
| 20 | 7/13/18 | 14.5k | 92/4 | 435 | 445 | ||
| 20 | 4/11/16 | 12.5k | 30/3 | 319 | 438 |
Игра 3победа KZ TEAM6 : 2831:12
MarsBet Team
баны






KZ TEAM
баны






Преимущество по золотуKZ TEAMMarsBet Teamпик 22.9k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1/3/3 | 16.9k | 365/8 | 554 | 624 | ||
| 17 | 2/5/1 | 13.5k | 248/5 | 464 | 509 | ||
| 16 | 2/4/3 | 11.6k | 249/6 | 394 | 465 | ||
| 10 | 0/7/4 | 4.7k | 32/1 | 198 | 200 | ||
| 11 | 0/9/4 | 3.6k | 31/1 | 181 | 226 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6/1/4 | 20.5k | 297/7 | 664 | 803 | ||
| 20 | 7/1/13 | 18.1k | 256/16 | 598 | 689 | ||
| 18 | 10/0/10 | 17.5k | 163/12 | 538 | 588 | ||
| 16 | 1/2/23 | 12.4k | 81/12 | 386 | 469 | ||
| 17 | 4/2/13 | 10.2k | 57/7 | 353 | 507 |
Личные встречи · KZ TEAM ведёт 3–1