insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Runa Team 34%Zero Tenacity 66%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Zero Tenacity30 : 4537:20
Runa Team
баны






Zero Tenacity
баны






Преимущество по золотуZero TenacityRuna Teamпик 30.7k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10/5/7 | 20.7k | 343/2 | 607 | 890 | ||
| 21 | 8/9/5 | 20.4k | 376/15 | 629 | 660 | ||
| 15 | 3/11/16 | 14.1k | 166/12 | 423 | 364 | ||
| 16 | 6/9/9 | 9.3k | 69/1 | 294 | 408 | ||
| 16 | 2/11/14 | 6.6k | 28/3 | 261 | 377 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29/4/10 | 35.8k | 474/11 | 1026 | 1192 | ||
| 23 | 6/4/24 | 26.6k | 278/0 | 671 | 775 | ||
| 21 | 4/6/26 | 18.1k | 134/0 | 498 | 640 | ||
| 20 | 3/7/16 | 17.0k | 195/11 | 492 | 610 | ||
| 18 | 3/9/26 | 10.5k | 50/0 | 372 | 512 |
Игра 2победа Runa Team42 : 3149:16
Runa Team
баны






Zero Tenacity
баны






Преимущество по золотуZero TenacityRuna Teamпик 18.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20/5/7 | 43.8k | 646/1 | 959 | 1287 | ||
| 27 | 15/9/14 | 28.8k | 360/9 | 632 | 974 | ||
| 27 | 2/2/32 | 26.2k | 311/5 | 553 | 902 | ||
| 26 | 4/5/30 | 18.8k | 150/1 | 435 | 878 | ||
| 23 | 1/10/29 | 14.5k | 60/1 | 386 | 600 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4/6/21 | 23.2k | 446/0 | 608 | 681 | ||
| 25 | 3/11/7 | 22.5k | 500/20 | 604 | 755 | ||
| 25 | 11/6/14 | 19.6k | 307/10 | 533 | 705 | ||
| 22 | 9/6/18 | 16.7k | 177/4 | 408 | 536 | ||
| 21 | 4/13/15 | 9.5k | 63/6 | 319 | 523 |
Игра 3победа Runa Team29 : 1123:53
Runa Team
баны






Zero Tenacity
баны






Преимущество по золотуZero TenacityRuna Teamпик 15.4k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9/1/7 | 18.5k | 250/19 | 778 | 824 | ||
| 16 | 2/1/14 | 14.0k | 179/11 | 574 | 653 | ||
| 14 | 9/2/14 | 12.0k | 76/3 | 460 | 512 | ||
| 14 | 2/3/18 | 11.5k | 125/6 | 490 | 518 | ||
| 14 | 5/4/20 | 8.1k | 40/2 | 407 | 473 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6/6/4 | 14.0k | 256/12 | 606 | 471 | ||
| 16 | 2/5/4 | 9.9k | 197/0 | 440 | 601 | ||
| 13 | 1/7/6 | 8.0k | 119/14 | 350 | 446 | ||
| 12 | 1/4/8 | 5.2k | 58/2 | 257 | 343 | ||
| 11 | 1/7/10 | 4.4k | 30/4 | 263 | 295 |
Личные встречи · счёт равный 3–3