insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
SIBE Team 36%Matreshka Team 64%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа SIBE Team38 : 1438:50
SIBE Team
баны






Matreshka Team
баны






Преимущество по золотуSIBE TeamMatreshka Teamпик 20.4k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8/1/20 | 29.2k | 381/13 | 763 | 981 | ||
| 24 | 10/3/11 | 27.1k | 357/14 | 720 | 842 | ||
| 20 | 6/2/20 | 20.2k | 220/12 | 539 | 567 | ||
| 19 | 8/6/15 | 12.5k | 78/0 | 384 | 504 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4/8/4 | 20.1k | 484/14 | 610 | 557 | ||
| 19 | 2/4/10 | 15.2k | 328/1 | 469 | 503 | ||
| 20 | 5/9/4 | 15.1k | 310/14 | 474 | 573 | ||
| 15 | 3/5/9 | 9.5k | 106/2 | 318 | 356 | ||
| 15 | 0/12/9 | 8.1k | 45/2 | 254 | 331 |
Игра 2победа Matreshka Team21 : 3238:49
SIBE Team
баны






Matreshka Team
баны






Преимущество по золотуMatreshka TeamSIBE Teamпик 13.8k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8/2/5 | 22.2k | 389/8 | 615 | 669 | ||
| 20 | 5/4/10 | 17.6k | 241/9 | 475 | 553 | ||
| 16 | 0/7/17 | 13.1k | 217/3 | 404 | 402 | ||
| 16 | 6/10/10 | 12.0k | 88/1 | 350 | 372 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15/4/11 | 33.4k | 456/18 | 901 | 887 | ||
| 21 | 6/3/10 | 19.4k | 250/21 | 526 | 623 | ||
| 17 | 2/2/16 | 19.3k | 278/31 | 508 | 449 | ||
| 19 | 4/4/20 | 13.0k | 68/0 | 386 | 527 | ||
| 18 | 3/8/21 | 11.3k | 33/16 | 312 | 484 |
Игра 3победа Matreshka Team19 : 2834:57
SIBE Team
баны






Matreshka Team
баны






Преимущество по золотуMatreshka TeamSIBE Teamпик 11.4k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5/4/4 | 17.4k | 358/11 | 607 | 761 | ||
| 18 | 2/5/14 | 14.2k | 269/12 | 479 | 536 | ||
| 18 | 5/3/11 | 13.6k | 214/8 | 465 | 543 | ||
| 14 | 3/6/8 | 7.8k | 71/0 | 283 | 314 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4/3/16 | 27.5k | 451/9 | 802 | 894 | ||
| 21 | 16/5/7 | 20.9k | 236/1 | 615 | 707 | ||
| 22 | 4/2/21 | 18.1k | 230/12 | 539 | 814 | ||
| 18 | 3/2/13 | 9.4k | 62/0 | 329 | 512 | ||
| 15 | 1/7/13 | 6.6k | 26/2 | 270 | 379 |
Личные встречи · Matreshka Team ведёт 2–1