insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
UD Vessuwan 44%SPAWN Team 56%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа UD Vessuwan29 : 829:17
UD Vessuwan





баны













SPAWN Team





баны













Преимущество по золотуUD VessuwanSPAWN Teamпик 16.7k
UD Vessuwan
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jikroy | 18 | 0/3/2 | 15.1k | 294/19 | 524 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 14 | 3/9/2 | 10.8k | 154/9 | 381 | 384 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 13 | 2/7/2 | 9.1k | 115/7 | 334 | 359 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 12 | 3/6/3 | 6.2k | 41/0 | 244 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 9 | 0/4/4 | 3.9k | 28/3 | 197 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа SPAWN Team17 : 3859:06
UD Vessuwan





баны













SPAWN Team





баны













Преимущество по золотуSPAWN TeamUD Vessuwanпик 49.7k
UD Vessuwan
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jikroy | 30 | 17/4/7 | 51.7k | 785/17 | 933 | 826 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 29 | 6/1/18 | 45.5k | 521/8 | 685 | 790 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 29 | 4/4/25 | 39.7k | 319/19 | 696 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 27 | 8/7/19 | 25.0k | 226/4 | 466 | 634 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 25 | 3/1/20 | 23.2k | 110/6 | 378 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа SPAWN Team15 : 2647:57
UD Vessuwan





баны













SPAWN Team





баны













Преимущество по золотуSPAWN TeamUD Vessuwanпик 28.4k
UD Vessuwan
SPAWN Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jikroy | 28 | 10/3/5 | 42.8k | 696/13 | 906 | 884 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 26 | 8/1/14 | 31.1k | 471/5 | 697 | 797 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 22 | 5/6/12 | 22.4k | 238/20 | 466 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 21 | 0/4/20 | 15.8k | 113/9 | 361 | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 21 | 3/1/11 | 11.1k | 91/0 | 321 | 497 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2













































































