THEThe International 2022 · BO3
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Liquid 48%Entity 52%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Team Liquid21 : 633:46
Team Liquid





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуEntityTeam Liquidпик 16.5k
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 22 | 7/2/6 | 24.1k | 334/11 | 707 | 772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MATUMBAMAN | 20 | 11/1/5 | 20.7k | 277/12 | 608 | 694 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zai | 16 | 0/0/13 | 13.3k | 179/29 | 400 | 425 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 18 | 2/2/14 | 11.1k | 100/7 | 355 | 546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 15 | 1/1/11 | 7.9k | 41/2 | 279 | 407 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormstormer | 18 | 2/2/1 | 17.7k | 259/14 | 558 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 15 | 2/6/2 | 11.3k | 197/7 | 367 | 404 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 13 | 0/3/0 | 11.2k | 238/4 | 395 | 316 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 11 | 0/6/5 | 7.2k | 67/2 | 238 | 241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 11 | 1/4/4 | 3.2k | 22/6 | 161 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?21 : 3743:03
Team Liquid





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidEntityпик 26.4k
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 25 | 8/4/7 | 23.0k | 408/17 | 632 | 809 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MATUMBAMAN | 23 | 2/6/10 | 21.3k | 379/5 | 533 | 707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zai | 18 | 2/6/14 | 14.7k | 208/26 | 378 | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 16 | 2/9/9 | 6.8k | 73/4 | 259 | 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 16 | 6/12/8 | 6.1k | 30/0 | 206 | 348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure~ | 28 | 15/3/8 | 35.5k | 547/0 | 837 | 875 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 26 | 8/3/18 | 28.4k | 442/6 | 691 | 830 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 23 | 7/5/17 | 19.0k | 255/13 | 481 | 666 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 21 | 3/2/20 | 10.0k | 83/3 | 316 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 17 | 4/8/16 | 9.6k | 36/18 | 296 | 377 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Liquid43 : 3051:32
Team Liquid





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidEntityпик 14.1k
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATUMBAMAN | 28 | 14/1/14 | 33.7k | 436/12 | 678 | 833 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miCKe | 28 | 13/6/21 | 29.7k | 587/13 | 693 | 800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zai | 25 | 9/6/29 | 22.7k | 228/31 | 468 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 27 | 5/8/27 | 17.9k | 280/1 | 451 | 724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 20 | 2/9/22 | 11.4k | 97/4 | 334 | 432 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormstormer | 28 | 12/3/14 | 35.6k | 503/3 | 710 | 917 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 25 | 5/11/13 | 23.0k | 477/10 | 599 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 24 | 9/5/10 | 21.4k | 327/9 | 505 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 20 | 1/9/16 | 9.7k | 80/2 | 268 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 19 | 2/15/17 | 9.1k | 62/3 | 298 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Entity ведёт 4–1






















































































