ESLESL One Malaysia 2022 · BO2
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Entity 39%Team Aster 61%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа ?40 : 1231:01
Team Aster





баны













Entity





баны













Преимущество по золотуTeam AsterEntityпик 20.9k
Team Aster
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobi | 20 | 11/2/19 | 20.9k | 253/8 | 625 | 694 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pure~ | 20 | 11/1/10 | 19.9k | 287/9 | 648 | 725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 21 | 9/2/21 | 16.5k | 217/4 | 565 | 785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 17 | 5/3/20 | 9.1k | 51/3 | 334 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 15 | 4/4/20 | 7.4k | 20/4 | 282 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Aster25 : 4152:45
Entity





баны













Team Aster





баны













Преимущество по золотуTeam AsterEntityпик 16.4k
Team Aster
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure~ | 27 | 8/5/15 | 31.0k | 637/5 | 729 | 850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 26 | 8/7/14 | 20.6k | 374/5 | 524 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 21 | 5/7/9 | 18.1k | 318/30 | 443 | 483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 20 | 2/9/16 | 9.5k | 54/3 | 235 | 413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 18 | 2/13/12 | 6.6k | 30/2 | 221 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Aster ведёт 3–0



































































