insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Lilgun 75%Nova 25%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа ?12 : 2631:18
Lilgun





баны













Nova





баны













Преимущество по золотуNovaLilgunпик 12.7k
Nova| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
foryou | 19 | 0/1/4 | 14.6k | 220/19 | 484 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
paradise' | 19 | 2/3/3 | 14.6k | 263/7 | 492 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 17 | 0/7/9 | 10.6k | 167/6 | 364 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 13 | 6/9/3 | 6.8k | 43/2 | 250 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 14 | 4/6/5 | 5.9k | 56/2 | 272 | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nova12 : 3241:07
Nova





баны













Lilgun





баны













Преимущество по золотуNovaLilgunпик 15.8k
Nova| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
paradise' | 27 | 9/1/14 | 33.6k | 588/2 | 851 | 834 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
foryou | 26 | 5/2/18 | 18.5k | 257/4 | 497 | 704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 24 | 5/2/19 | 15.5k | 215/1 | 465 | 678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 25 | 5/4/20 | 15.4k | 186/9 | 453 | 694 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 21 | 6/3/14 | 8.9k | 51/1 | 307 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа ?17 : 3338:10
Lilgun





баны













Nova





баны













Преимущество по золотуNovaLilgunпик 16.2k
Nova| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
foryou | 24 | 6/4/6 | 19.5k | 361/10 | 581 | 728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
paradise' | 24 | 3/3/4 | 17.4k | 340/2 | 529 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 20 | 3/5/9 | 12.3k | 185/1 | 394 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bb3px | 16 | 1/12/11 | 10.7k | 138/6 | 331 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 18 | 4/9/8 | 7.4k | 59/3 | 297 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















































































