insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Nemiga Gaming 44%Khan 56%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Nemiga Gaming46 : 1133:36
Nemiga Gaming





баны













Khan





баны













Преимущество по золотуNemiga GamingKhanпик 27.7k
Nemiga Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiritych | 25 | 10/1/15 | 24.3k | 388/5 | 744 | 881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TheChosenOne | 23 | 14/1/14 | 19.1k | 215/23 | 581 | 760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 24 | 11/1/20 | 18.5k | 291/10 | 572 | 785 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heaven | 19 | 8/4/19 | 9.6k | 22/3 | 322 | 499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 20 | 3/4/24 | 8.1k | 30/1 | 299 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Khan32 : 3845:08
Nemiga Gaming





баны













Khan





баны













Преимущество по золотуKhanNemiga Gamingпик 10.7k
Nemiga Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheChosenOne | 29 | 10/4/15 | 23.6k | 342/6 | 631 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kiritych | 27 | 9/6/12 | 23.2k | 493/2 | 691 | 801 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 25 | 11/7/11 | 18.2k | 307/11 | 510 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heaven | 18 | 2/10/17 | 10.1k | 45/0 | 296 | 351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 22 | 0/11/19 | 8.1k | 67/4 | 281 | 490 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Khan14 : 3237:44
Nemiga Gaming





баны













Khan





баны













Преимущество по золотуKhanNemiga Gamingпик 11.9k
Nemiga Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiritych | 22 | 6/3/3 | 17.4k | 326/14 | 554 | 603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TheChosenOne | 20 | 3/6/9 | 14.1k | 239/9 | 427 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 21 | 1/5/11 | 13.9k | 296/8 | 484 | 553 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 14 | 2/9/7 | 6.2k | 55/3 | 247 | 292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heaven | 15 | 1/9/10 | 6.0k | 20/7 | 206 | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Khan ведёт 1–0



















































































