THEThe International 10 (2021) · BO2
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Virtus.pro 53%Team Aster 47%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Virtus.pro25 : 1330:24
Virtus.pro





баны













Team Aster





баны













Преимущество по золотуTeam AsterVirtus.proпик 14.4k
Virtus.pro
Team Aster| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monet | 18 | 5/6/3 | 15.1k | 233/9 | 533 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
White丶Album | 18 | 4/5/6 | 13.7k | 250/15 | 500 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xxs | 16 | 1/4/8 | 9.2k | 123/10 | 303 | 425 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BoBoKa | 15 | 3/6/5 | 7.8k | 88/2 | 288 | 384 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
LaNm | 14 | 0/4/10 | 6.2k | 52/2 | 260 | 340 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Virtus.pro20 : 120:34
Virtus.pro





баны













Team Aster





баны













Преимущество по золотуVirtus.proTeam Asterпик 9.8k
Virtus.pro
Team Aster| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monet | 13 | 0/4/0 | 8.6k | 182/21 | 435 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
White丶Album | 12 | 1/6/0 | 7.4k | 136/4 | 372 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xxs | 11 | 0/2/0 | 7.1k | 116/6 | 336 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LaNm | 8 | 0/2/1 | 3.2k | 21/2 | 176 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BoBoKa | 9 | 0/6/1 | 3.2k | 35/5 | 201 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Aster ведёт 1–0




































































