insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Hellbear Smashers 58%Level UP 42%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Hellbear Smashers20 : 1930:03
Hellbear Smashers





баны













Hellbear Smashers





баны













Преимущество по золотуLevel UPHellbear Smashersпик 11.1k
Hellbear Smashers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormstormer | 24 | 10/0/3 | 22.9k | 353/31 | 776 | 933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ace | 20 | 8/2/9 | 18.1k | 226/19 | 556 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MISERY | 18 | 1/6/10 | 11.5k | 179/2 | 397 | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 17 | 1/3/8 | 9.1k | 89/0 | 310 | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tOfu | 12 | 0/8/7 | 6.1k | 35/2 | 239 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdO | 19 | 5/3/7 | 16.6k | 291/30 | 587 | 549 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No!ob | 16 | 3/1/9 | 11.4k | 171/3 | 396 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 17 | 5/4/3 | 10.8k | 158/2 | 397 | 473 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnz | 12 | 3/7/10 | 6.3k | 60/17 | 263 | 277 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 12 | 3/5/8 | 5.0k | 32/3 | 237 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?13 : 3136:14
Hellbear Smashers





баны













Hellbear Smashers





баны













Преимущество по золотуLevel UPHellbear Smashersпик 8.0k
Hellbear Smashers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace | 21 | 3/3/7 | 24.2k | 354/6 | 684 | 582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 22 | 5/3/5 | 17.0k | 318/3 | 505 | 614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MISERY | 19 | 1/5/7 | 13.9k | 249/4 | 422 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 16 | 2/10/8 | 7.8k | 103/5 | 280 | 357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tOfu | 14 | 2/10/5 | 7.7k | 39/8 | 260 | 279 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdO | 24 | 5/1/9 | 27.5k | 396/2 | 740 | 766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No!ob | 24 | 11/2/11 | 21.2k | 270/10 | 612 | 766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 20 | 8/2/12 | 14.4k | 116/11 | 423 | 498 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnz | 18 | 4/3/16 | 10.8k | 68/2 | 333 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 17 | 3/5/12 | 7.7k | 37/5 | 286 | 410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа ?15 : 3938:17
Hellbear Smashers





баны













Hellbear Smashers





баны













Преимущество по золотуLevel UPHellbear Smashersпик 15.7k
Hellbear Smashers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace | 22 | 7/4/1 | 17.9k | 353/6 | 574 | 607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 22 | 4/9/7 | 15.5k | 316/6 | 485 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MISERY | 20 | 2/6/11 | 13.1k | 211/19 | 388 | 510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 15 | 1/12/5 | 7.1k | 85/3 | 254 | 319 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tOfu | 16 | 1/8/8 | 5.7k | 43/13 | 232 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No!ob | 26 | 17/1/21 | 25.8k | 297/12 | 668 | 818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RdO | 26 | 9/2/17 | 24.1k | 277/2 | 601 | 760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 24 | 7/3/25 | 17.2k | 196/9 | 484 | 678 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnz | 22 | 2/5/29 | 12.3k | 97/2 | 367 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 19 | 4/4/21 | 8.7k | 46/1 | 303 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Hellbear Smashers ведёт 1–0





















































































