Карты
Dust2завершена
13 : 2
1-я пол. 12–0 · 2-я пол. 1–2
пик Team shokeAncientзавершена
10 : 13
1-я пол. 6–6 · 2-я пол. 4–7
пик Team RecrentOverpassзавершена
8 : 13
1-я пол. 7–5 · 2-я пол. 1–8
остаток ветоСтатистика матча
| Игрок | K–D | +/– | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| X5G7V | 61–40 | +21 | 114.1 | 71.6% | 1.69 |
| Recrent | 36–34 | +2 | 59.6 | 66.9% | 1.12 |
| Dave | 40–45 | -5 | 73.3 | 68.4% | 1.07 |
| Ubica | 31–38 | -7 | 62.5 | 77.3% | 1.01 |
| Dimaoneshot | 32–39 | -7 | 64.7 | 63.8% | 0.93 |
| Игрок | K–D | +/– | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| FenomeN | 43–35 | +8 | 80.0 | 79.9% | 1.16 |
| shoke | 40–39 | +1 | 69.1 | 70.0% | 1.04 |
| alpha | 44–45 | -1 | 80.8 | 70.9% | 1.00 |
| m4ga | 36–43 | -7 | 66.4 | 65.0% | 0.98 |
| forzorezor | 31–40 | -9 | 57.5 | 67.7% | 0.83 |
