THUThunderpick World Championship 2026 Europe Series 2 · BO3
завершён
Карты
Dust2завершена
13 : 11
1-я пол. 7–5 · 2-я пол. 6–6
пик GenOneAncientзавершена
13 : 0
1-я пол. 12–0 · 2-я пол. 1–0
пик CYBERSHOKENukeрешающая
— : —
ещё не сыграна
остаток ветоСтатистика матча
GenOne| Игрок | K–D | +/– | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Chucky | 32–12 | +20 | 93.0 | 93.8% | 1.79 |
| Keoz | 34–19 | +15 | 89.3 | 89.6% | 1.65 |
| Djoko | 28–20 | +8 | 96.3 | 84.0% | 1.49 |
| bL4SEZ | 29–16 | +13 | 75.8 | 91.7% | 1.26 |
| Brooxsy | 26–22 | +4 | 79.0 | 83.3% | 1.24 |
CYBERSHOKE| Игрок | K–D | +/– | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Mokuj1n | 25–29 | -4 | 76.9 | 65.8% | 0.98 |
| alpha | 12–31 | -19 | 57.1 | 60.6% | 0.70 |
| Alkaren | 19–30 | -11 | 46.2 | 58.1% | 0.70 |
| glowiing | 19–31 | -12 | 54.5 | 50.5% | 0.69 |
| bl1x1 | 14–30 | -16 | 35.4 | 58.5% | 0.56 |
Личные встречи · CYBERSHOKE ведёт 1–0
07.08CCT 2026 Europe Series 60:2