Игра 1победа Most Wanted4 : 2726:25
eSpoiled





баны













Most Wanted





баны













Преимущество по золотуMost WantedeSpoiledпик 16.0k
eSpoiled
Most Wanted| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 17 | 3/0/4 | 16.5k | 234/17 | 627 | 652 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niche | 18 | 15/1/9 | 15.7k | 143/5 | 613 | 729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fortniteMan | 15 | 7/2/6 | 13.2k | 128/5 | 513 | 469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 14 | 1/1/13 | 11.2k | 101/1 | 453 | 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 13 | 1/0/18 | 7.7k | 9/1 | 278 | 374 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа eSpoiled22 : 726:44
eSpoiled





баны













Most Wanted





баны













Преимущество по золотуMost WantedeSpoiledпик 15.8k
eSpoiled
Most Wanted| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 17 | 2/4/1 | 12.9k | 271/11 | 508 | 625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niche | 17 | 2/6/3 | 12.8k | 189/3 | 484 | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fortniteMan | 15 | 1/7/1 | 11.0k | 157/7 | 458 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 12 | 0/2/4 | 6.2k | 84/0 | 274 | 329 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 10 | 2/3/1 | 4.8k | 44/0 | 215 | 249 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа eSpoiled36 : 2238:29
eSpoiled





баны













Most Wanted





баны













Преимущество по золотуeSpoiledMost Wantedпик 20.1k
eSpoiled
Most Wanted| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
niche | 25 | 9/2/11 | 22.2k | 391/9 | 665 | 923 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
423 | 22 | 7/6/10 | 21.2k | 355/10 | 591 | 704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fortniteMan | 18 | 4/9/10 | 12.0k | 175/4 | 394 | 478 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 14 | 1/11/14 | 8.8k | 39/0 | 275 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 16 | 1/8/12 | 6.9k | 57/3 | 298 | 391 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1

















































































