ESLESL One Kuala Lumpur 2023 · BO2
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Azure Ray 49%BETBOOM TEAM 51%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа BETBOOM TEAM9 : 2630:02
Azure Ray
баны






BETBOOM TEAM
баны






Преимущество по золотуAzure RayBETBOOM TEAMпик 18.5k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7/2/13 | 22.5k | 334/5 | 764 | 684 | ||
| 20 | 6/1/14 | 18.3k | 299/5 | 653 | 742 | ||
| 18 | 2/3/14 | 13.8k | 180/4 | 484 | 592 | ||
| 16 | 7/0/17 | 9.7k | 41/2 | 359 | 490 | ||
| 15 | 4/3/17 | 8.1k | 23/2 | 321 | 416 |
Игра 2победа Azure Ray28 : 1036:44
Azure Ray
баны






BETBOOM TEAM
баны






Преимущество по золотуBETBOOM TEAMAzure Rayпик 22.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4/4/2 | 23.6k | 427/9 | 674 | 574 | ||
| 20 | 2/5/6 | 16.5k | 295/8 | 504 | 606 | ||
| 18 | 0/5/4 | 15.8k | 269/3 | 450 | 526 | ||
| 17 | 2/6/6 | 10.3k | 98/1 | 300 | 439 | ||
| 16 | 2/8/4 | 7.7k | 26/7 | 268 | 405 |
Личные встречи · Azure Ray ведёт 4–2