insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Secret 59%Nigma Galaxy 41%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Team Secret45 : 2352:17
Team Secret
баны






Nigma Galaxy
баны






Преимущество по золотуTeam SecretNigma Galaxyпик 26.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20/3/17 | 40.2k | 423/13 | 723 | 840 | ||
| 28 | 13/5/17 | 35.4k | 464/11 | 694 | 867 | ||
| 25 | 4/6/30 | 27.6k | 382/34 | 573 | 658 | ||
| 25 | 6/2/21 | 18.0k | 147/7 | 395 | 658 | ||
| 25 | 2/7/31 | 14.8k | 50/3 | 331 | 658 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7/7/11 | 23.6k | 472/9 | 539 | 516 | ||
| 24 | 4/12/12 | 21.1k | 536/19 | 628 | 615 | ||
| 23 | 10/8/9 | 18.9k | 303/5 | 449 | 583 | ||
| 19 | 0/7/19 | 9.7k | 31/5 | 232 | 372 | ||
| 20 | 2/11/13 | 8.6k | 81/0 | 270 | 423 |
Игра 2победа Nigma Galaxy28 : 4150:39
Team Secret
баны






Nigma Galaxy
баны






Преимущество по золотуTeam SecretNigma Galaxyпик 19.9k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7/9/14 | 22.2k | 428/6 | 570 | 712 | ||
| 26 | 5/6/17 | 20.2k | 313/13 | 485 | 711 | ||
| 25 | 9/9/13 | 18.7k | 283/12 | 487 | 682 | ||
| 17 | 1/8/21 | 12.6k | 165/5 | 322 | 334 | ||
| 21 | 6/9/17 | 10.6k | 59/0 | 283 | 507 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20/3/11 | 33.0k | 399/11 | 681 | 849 | ||
| 27 | 13/3/21 | 31.9k | 392/3 | 659 | 715 | ||
| 23 | 3/5/21 | 15.2k | 173/8 | 383 | 583 | ||
| 20 | 4/8/15 | 9.3k | 89/6 | 315 | 441 | ||
| 20 | 0/9/32 | 7.5k | 23/3 | 231 | 448 |
Игра 3победа Team Secret45 : 640:17
Team Secret
баны






Nigma Galaxy
баны






Преимущество по золотуNigma GalaxyTeam Secretпик 43.3k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16/0/17 | 24.9k | 277/13 | 626 | 859 | ||
| 25 | 12/0/24 | 24.5k | 357/5 | 627 | 859 | ||
| 23 | 10/1/18 | 21.1k | 266/17 | 541 | 720 | ||
| 19 | 3/2/25 | 12.7k | 119/6 | 395 | 505 | ||
| 18 | 4/3/28 | 12.3k | 71/16 | 330 | 461 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2/8/3 | 14.6k | 275/20 | 439 | 403 | ||
| 17 | 3/10/2 | 12.6k | 213/9 | 370 | 389 | ||
| 15 | 1/8/5 | 6.9k | 106/10 | 244 | 320 | ||
| 13 | 0/7/5 | 5.1k | 51/3 | 185 | 246 | ||
| 11 | 0/12/5 | 4.1k | 25/0 | 171 | 185 |
Личные встречи · Nigma Galaxy ведёт 5–1