insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Unique 63%Spider Pigzs 37%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа ?34 : 2241:16
Spider Pigzs
баны






Team Unique
баны






Преимущество по золотуSpider PigzsTeam Uniqueпик 18.8k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5/5/7 | 22.2k | 432/13 | 645 | 739 | ||
| 24 | 3/5/14 | 16.7k | 300/8 | 507 | 678 | ||
| 23 | 10/8/7 | 15.8k | 203/6 | 449 | 600 | ||
| 17 | 2/8/12 | 6.6k | 54/5 | 259 | 339 | ||
| 15 | 2/8/6 | 6.5k | 38/3 | 219 | 296 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14/4/11 | 29.9k | 498/14 | 839 | 800 | ||
| 26 | 13/2/12 | 21.6k | 305/4 | 589 | 738 | ||
| 25 | 4/3/18 | 20.3k | 181/9 | 471 | 723 | ||
| 21 | 2/6/19 | 11.0k | 60/2 | 350 | 497 | ||
| 21 | 1/7/17 | 9.1k | 34/6 | 314 | 478 |
Игра 2победа Spider Pigzs33 : 2639:59
Team Unique
баны






Spider Pigzs
баны






Преимущество по золотуSpider PigzsTeam Uniqueпик 10.0k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14/6/12 | 20.2k | 256/11 | 568 | 707 | ||
| 24 | 5/4/16 | 18.4k | 267/11 | 489 | 710 | ||
| 21 | 5/7/15 | 11.9k | 159/13 | 366 | 507 | ||
| 21 | 5/2/19 | 10.7k | 76/4 | 349 | 536 | ||
| 20 | 4/7/20 | 7.9k | 43/4 | 283 | 463 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5/3/11 | 25.1k | 413/7 | 623 | 697 | ||
| 22 | 4/7/18 | 16.3k | 216/33 | 424 | 547 | ||
| 23 | 7/5/13 | 14.0k | 248/5 | 470 | 648 | ||
| 20 | 9/6/14 | 10.7k | 52/7 | 341 | 488 | ||
| 16 | 1/12/13 | 4.7k | 27/4 | 219 | 338 |
Игра 3победа Spider Pigzs38 : 2956:06
Team Unique
баны






Spider Pigzs
баны






Преимущество по золотуSpider PigzsTeam Uniqueпик 15.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18/3/13 | 40.6k | 568/9 | 767 | 717 | ||
| 29 | 6/6/22 | 24.3k | 473/4 | 587 | 698 | ||
| 25 | 3/10/27 | 20.3k | 232/2 | 440 | 510 | ||
| 26 | 7/2/26 | 17.1k | 153/4 | 378 | 546 | ||
| 23 | 2/8/20 | 9.4k | 40/2 | 269 | 452 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8/6/19 | 34.2k | 600/10 | 728 | 751 | ||
| 29 | 10/2/12 | 32.5k | 471/4 | 657 | 713 | ||
| 26 | 3/9/13 | 17.4k | 286/7 | 411 | 613 | ||
| 25 | 4/10/15 | 14.3k | 90/5 | 370 | 526 | ||
| 23 | 4/11/17 | 9.3k | 34/6 | 306 | 450 |
Личные встречи · счёт равный 1–1