CCT
CCT Series 6
21–31 января 2025·завершён
Призовой фонд
$50 000
Команд
13
Матчей сыграно
34 / 34
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Night Pulse | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | Выход в плей-офф |
| 2 | Passion UA | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | Выход в плей-офф |
| 3 | Jigglin | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | Выход в плей-офф |
| 4 | One Move | 4 | 1 | 0 | 3 | −2 | 3 | Вылет из турнира |
| 5 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | −7 | 0 | Вылет из турнира |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZeroTenacity | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | Выход в плей-офф |
| 2 | MOUZ | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | Выход в плей-офф |
| 3 | 4Pirates | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | Выход в плей-офф |
| 4 | LLFG | 4 | 2 | 0 | 2 | −2 | 6 | Вылет из турнира |
| 5 | Nemiga | 4 | 1 | 0 | 3 | −4 | 3 | Вылет из турнира |








