insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Spirit 56%Team Unique 44%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Team Spirit33 : 2153:11
Team Spirit





баны













Team Spirit





баны













Преимущество по золотуTeam UniqueTeam Spiritпик 25.8k
Team Spirit| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yatoro | 29 | 15/2/9 | 41.7k | 668/5 | 816 | 756 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collapse | 28 | 8/1/15 | 27.9k | 289/14 | 522 | 626 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 27 | 6/5/14 | 22.8k | 390/5 | 504 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miposhka | 24 | 1/3/21 | 15.2k | 134/1 | 385 | 498 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 24 | 3/10/13 | 11.1k | 95/0 | 292 | 498 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palantimos | 26 | 5/5/4 | 24.9k | 484/7 | 540 | 603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pikachu | 27 | 11/4/4 | 24.3k | 422/12 | 547 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ghostik | 24 | 3/7/5 | 16.1k | 396/13 | 418 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bignum | 23 | 1/6/11 | 9.0k | 95/7 | 232 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CeMaTheSlayeR | 21 | 1/11/11 | 7.6k | 105/8 | 260 | 375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?8 : 2627:59
Team Spirit





баны













Team Spirit





баны













Преимущество по золотуTeam UniqueTeam Spiritпик 21.9k
Team Spirit| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yatoro | 17 | 5/6/1 | 11.8k | 207/8 | 447 | 498 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collapse | 15 | 2/3/4 | 7.6k | 130/9 | 324 | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 13 | 1/6/4 | 6.9k | 137/3 | 308 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miposhka | 11 | 0/2/6 | 3.3k | 78/0 | 226 | 255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 11 | 0/9/6 | 2.7k | 19/1 | 145 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palantimos | 17 | 7/0/9 | 17.8k | 212/4 | 615 | 523 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pikachu | 19 | 7/2/13 | 14.7k | 171/23 | 549 | 631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ghostik | 18 | 4/1/14 | 14.4k | 138/11 | 514 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bignum | 13 | 4/2/13 | 7.4k | 42/3 | 333 | 344 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CeMaTheSlayeR | 14 | 4/3/7 | 7.2k | 54/4 | 337 | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Spirit16 : 1134:39
Team Spirit





баны













Team Spirit





баны













Преимущество по золотуTeam SpiritTeam Uniqueпик 18.9k
Team Spirit| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yatoro | 20 | 9/1/3 | 27.7k | 425/6 | 808 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 21 | 3/1/9 | 18.7k | 317/1 | 549 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collapse | 18 | 2/4/8 | 11.7k | 146/15 | 387 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miposhka | 15 | 2/4/9 | 9.5k | 104/2 | 351 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 16 | 0/1/13 | 8.1k | 28/1 | 241 | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palantimos | 21 | 3/2/3 | 17.3k | 332/4 | 507 | 570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pikachu | 19 | 4/3/3 | 14.3k | 258/17 | 445 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ghostik | 16 | 2/6/4 | 9.4k | 126/2 | 298 | 387 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CeMaTheSlayeR | 16 | 2/3/7 | 7.5k | 76/4 | 269 | 367 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bignum | 13 | 0/2/6 | 6.6k | 87/5 | 223 | 262 | ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Spirit ведёт 4–0
























































































