EUR
European Pro League Season 32
%!(EXTRA string=November 3, int=3, string=November 17, int=17, int=2025)·Онлайн · Online·finished
$20 000
12
44 / 44
Online
Группа А
| # | ± | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZeroTenacity | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 13 | Выход в плей-офф |
| 2 | Most Wanted | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 10 | Выход в плей-офф |
| 3 | Lynx | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 7 | Выход в плей-офф |
| 4 | Inner Circle | 5 | 1 | 0 | 4 | −5 | 5 | Выход в плей-офф |
| 5 | NAVI J | 5 | 1 | 0 | 4 | −5 | 4 | Вылет из турнира |
| 6 | 20Twice | 5 | 2 | 0 | 3 | −1 | 6 | Вылет из турнира |
Группа В
| # | ± | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passion UA | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 10 | Выход в плей-офф |
| 2 | Pipsqueak+4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | Выход в плей-офф |
| 3 | Runa | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 8 | Выход в плей-офф |
| 4 | RJRoyal Jelly | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | Выход в плей-офф |
| 5 | L1ga | 5 | 2 | 0 | 3 | −1 | 7 | Вылет из турнира |
| 6 | Kalmychata | 5 | 1 | 0 | 4 | −6 | 3 | Вылет из турнира |










