PRE
PREMIER SERIES: Play-In
March 16–21, 2026·Онлайн · Online·finished
Prize pool
—
Teams
12
Played
33 / 33
Format
Online
Группа А
| # | Team | M | W | D | L | ± | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | Выход на основной этап турнира | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | Выход на основной этап турнира | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | Выход на основной этап турнира | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | Вылет | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | −7 | 3 | Вылет | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | −6 | 0 | Вылет |
Группа B
| # | Team | M | W | D | L | ± | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | Выход на основной этап турнира | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | Выход на основной этап турнира | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | Выход на основной этап турнира | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | −1 | 6 | Вылет | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | −3 | 6 | Вылет | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | −7 | 3 | Вылет |
Переигровки
| # | Team | M | W | D | L | ± | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | Выход на основной этап турнира | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | Выход на основной этап турнира | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | −3 | 0 | Вылет |