insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Nigma Galaxy SEA 64%Team D 36%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Team D19 : 3746:32
Nigma Galaxy SEA





баны













Team D





баны













Преимущество по золотуTeam DNigma Galaxy SEAпик 15.8k
Nigma Galaxy SEA| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 27 | 9/3/5 | 31.0k | 712/6 | 779 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlaCrity | 25 | 6/7/6 | 24.5k | 347/3 | 650 | 620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meracle | 21 | 2/7/9 | 12.1k | 222/11 | 317 | 434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 19 | 1/8/7 | 7.4k | 63/1 | 212 | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 16 | 1/12/3 | 5.4k | 51/1 | 216 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TDTeam D
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponlo | 17 | 0/8/22 | 8.1k | 34/2 | 272 | 310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nigma Galaxy SEA29 : 939:42
Nigma Galaxy SEA





баны













Team D





баны













Преимущество по золотуNigma Galaxy SEATeam Dпик 19.6k
Nigma Galaxy SEA| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 25 | 7/0/19 | 26.9k | 394/9 | 663 | 725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlaCrity | 27 | 13/0/10 | 25.4k | 457/4 | 711 | 839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meracle | 24 | 3/2/16 | 19.1k | 296/2 | 501 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 19 | 2/4/14 | 12.4k | 110/7 | 378 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 20 | 4/3/13 | 9.8k | 31/4 | 260 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TDTeam D
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponlo | 13 | 1/9/6 | 4.7k | 38/2 | 204 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Nigma Galaxy SEA40 : 729:11
Nigma Galaxy SEA





баны













Team D





баны













Преимущество по золотуTeam DNigma Galaxy SEAпик 29.8k
Nigma Galaxy SEA| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 22 | 13/3/16 | 18.0k | 259/10 | 658 | 782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlaCrity | 23 | 10/0/19 | 17.1k | 220/8 | 597 | 846 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meracle | 22 | 8/0/9 | 16.8k | 248/20 | 590 | 740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 17 | 5/2/13 | 11.2k | 133/5 | 426 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 16 | 4/2/19 | 8.5k | 56/1 | 324 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TDTeam D
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponlo | 11 | 1/9/5 | 3.4k | 15/0 | 196 | 252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи



























































