insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
BOOM Esports 60%Army Geniuses 40%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа BOOM Esports40 : 1834:59
BOOM Esports





баны













Army Geniuses





баны













Преимущество по золотуArmy GeniusesBOOM Esportsпик 23.1k
BOOM Esports
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 20 | 7/5/7 | 20.3k | 303/11 | 616 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 18 | 4/6/10 | 13.0k | 168/6 | 394 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
db- | 16 | 3/9/11 | 11.8k | 83/10 | 409 | 420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 17 | 3/8/10 | 8.5k | 65/0 | 336 | 496 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NARMAN | 13 | 1/12/12 | 5.7k | 24/1 | 200 | 276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Army Geniuses40 : 3944:54
BOOM Esports





баны













Army Geniuses





баны













Преимущество по золотуArmy GeniusesBOOM Esportsпик 14.9k
BOOM Esports
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
db- | 27 | 10/3/12 | 33.3k | 456/16 | 754 | 830 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 25 | 6/5/25 | 21.2k | 250/14 | 516 | 772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 24 | 10/9/20 | 20.3k | 176/9 | 505 | 735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 22 | 9/10/19 | 14.7k | 63/4 | 412 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NARMAN | 20 | 2/13/16 | 11.3k | 80/3 | 319 | 510 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BOOM Esports ведёт 4–2





































































