insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team DogChamp 45%5RATFORCESTAFF 55%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Team DogChamp40 : 4446:21
Team DogChamp





баны













5RATFORCESTAFF





баны













Преимущество по золоту5RATFORCESTAFFTeam DogChampпик 10.1k
Team DogChamp| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
StoneBank | 27 | 15/4/15 | 32.9k | 415/4 | 715 | 768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lukiluki | 25 | 5/9/20 | 16.1k | 205/15 | 437 | 640 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yarintheslayer | 24 | 5/8/21 | 12.7k | 96/3 | 354 | 571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bloody Nine | 21 | 1/17/23 | 7.9k | 40/2 | 293 | 462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5RATFORCESTAFF| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIANO GANGSTA | 28 | 17/4/19 | 28.1k | 443/5 | 665 | 829 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 26 | 6/3/24 | 26.6k | 445/15 | 657 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bgod | 26 | 8/7/22 | 13.3k | 141/1 | 372 | 654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overlom | 16 | 4/17/19 | 6.4k | 31/2 | 234 | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team DogChamp43 : 1635:50
Team DogChamp





баны













5RATFORCESTAFF





баны













Преимущество по золоту5RATFORCESTAFFTeam DogChampпик 26.9k
Team DogChamp| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
StoneBank | 24 | 17/2/21 | 23.7k | 285/10 | 673 | 777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yarintheslayer | 23 | 1/3/30 | 15.3k | 179/1 | 445 | 711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lukiluki | 19 | 1/6/19 | 12.4k | 145/4 | 375 | 494 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bloody Nine | 20 | 7/5/27 | 10.1k | 48/9 | 360 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5RATFORCESTAFF| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIANO GANGSTA | 22 | 6/6/5 | 18.0k | 293/15 | 514 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 20 | 7/5/3 | 14.1k | 220/16 | 488 | 537 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bgod | 15 | 0/12/12 | 5.7k | 36/3 | 207 | 322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overlom | 13 | 1/12/8 | 4.7k | 18/1 | 205 | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2




























































