insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Aster 53%TNC Predator 47%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа TNC Predator20 : 3135:34
Team Aster





баны













TNC Predator





баны













Преимущество по золотуTNC PredatorTeam Asterпик 15.3k
Team Aster
TNC Predator| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yowe | 25 | 8/2/15 | 23.0k | 380/5 | 664 | 815 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YoungGodLevi | 25 | 10/3/9 | 22.9k | 325/6 | 676 | 815 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xiaoyu154 | 24 | 5/2/17 | 18.8k | 256/9 | 550 | 779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PlayHard | 19 | 5/6/19 | 9.8k | 38/6 | 315 | 497 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Febby | 16 | 3/7/11 | 8.7k | 84/2 | 311 | 362 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Aster34 : 2041:36
Team Aster





баны













TNC Predator





баны













Преимущество по золотуTeam AsterTNC Predatorпик 12.6k
Team Aster
TNC Predator| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoungGodLevi | 26 | 13/1/3 | 23.2k | 409/7 | 654 | 750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yowe | 24 | 4/5/9 | 18.7k | 374/19 | 516 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xiaoyu154 | 20 | 1/8/15 | 16.2k | 267/5 | 411 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PlayHard | 18 | 2/8/10 | 9.9k | 75/4 | 305 | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Febby | 20 | 0/12/10 | 9.1k | 104/3 | 321 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1
































































