insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
The Cut 41%simply TOOBASED 59%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа The Cut38 : 2748:24
The Cut





баны













The Cut





баны













Преимущество по золотуThe Cutsimply TOOBASEDпик 17.1k
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
red2 | 29 | 18/2/14 | 38.6k | 616/26 | 806 | 764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scourge McDuck | 28 | 9/2/18 | 35.1k | 569/23 | 745 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TingleK1ng | 22 | 3/4/21 | 17.0k | 233/5 | 385 | 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 22 | 5/9/20 | 15.4k | 33/18 | 274 | 453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris | 25 | 6/5/12 | 26.7k | 533/3 | 631 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iAnnihilate | 26 | 11/4/12 | 23.2k | 364/3 | 555 | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
monkeys-forever | 22 | 3/10/18 | 14.3k | 233/2 | 367 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jubei | 19 | 7/5/17 | 8.6k | 80/4 | 306 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FrancisLee | 19 | 0/14/18 | 8.0k | 79/0 | 236 | 365 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?47 : 461:05:08
The Cut





баны













The Cut





баны













Преимущество по золотуsimply TOOBASEDThe Cutпик 25.6k
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 28 | 8/11/20 | 32.6k | 570/6 | 651 | 671 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 29 | 20/10/19 | 28.7k | 550/10 | 691 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TingleK1ng | 27 | 5/10/21 | 20.5k | 279/5 | 416 | 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 27 | 10/5/18 | 19.9k | 146/5 | 375 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris | 30 | 15/8/18 | 55.7k | 929/3 | 948 | 771 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
monkeys-forever | 30 | 8/6/22 | 37.5k | 499/3 | 646 | 675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iAnnihilate | 28 | 15/8/19 | 31.0k | 272/15 | 480 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FrancisLee | 29 | 3/9/28 | 21.9k | 182/4 | 402 | 550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jubei | 24 | 3/16/30 | 13.1k | 33/3 | 313 | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2


































































