insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Nigma Galaxy SEA 54%ZeroTwo 46%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа ZeroTwo19 : 2737:58
Nigma Galaxy SEA





баны













ZeroTwo





баны













Преимущество по золотуNigma Galaxy SEAZeroTwoпик 16.7k
Nigma Galaxy SEA
ZeroTwo| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYuan | 25 | 6/1/14 | 27.3k | 444/7 | 734 | 768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dreamocel | 24 | 11/1/10 | 25.7k | 321/12 | 682 | 718 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xiaoyu154 | 19 | 3/7/11 | 14.8k | 169/6 | 420 | 463 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 22 | 6/5/14 | 11.8k | 44/4 | 335 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 19 | 1/5/14 | 8.0k | 26/0 | 293 | 434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nigma Galaxy SEA27 : 2037:00
Nigma Galaxy SEA





баны













ZeroTwo





баны













Преимущество по золотуZeroTwoNigma Galaxy SEAпик 7.4k
Nigma Galaxy SEA
ZeroTwo| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamocel | 23 | 5/3/5 | 17.6k | 470/9 | 700 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHYuan | 21 | 5/2/13 | 15.1k | 215/14 | 437 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xiaoyu154 | 17 | 4/8/8 | 10.4k | 153/2 | 347 | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 17 | 3/5/9 | 9.1k | 56/10 | 282 | 393 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 15 | 3/9/11 | 6.5k | 59/2 | 279 | 304 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Nigma Galaxy SEA30 : 628:20
Nigma Galaxy SEA





баны













ZeroTwo





баны













Преимущество по золотуZeroTwoNigma Galaxy SEAпик 17.4k
Nigma Galaxy SEA
ZeroTwo| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamocel | 17 | 2/4/1 | 11.9k | 222/3 | 442 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHYuan | 15 | 3/6/2 | 10.6k | 192/14 | 390 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xiaoyu154 | 13 | 0/5/2 | 7.8k | 119/5 | 293 | 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 11 | 0/6/4 | 4.5k | 40/1 | 191 | 260 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 11 | 0/9/5 | 3.6k | 56/6 | 232 | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















































































