insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Natus Vincere Junior 52%Sigma.YNT 48%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Natus Vincere Junior26 : 2245:25
Natus Vincere Junior
баны






Sigma.YNT
баны






Преимущество по золотуSigma.YNTNatus Vincere Juniorпик 16.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13/0/6 | 35.6k | 453/10 | 834 | 824 | ||
| 23 | 7/6/7 | 22.1k | 283/6 | 566 | 683 | ||
| 23 | 2/2/19 | 20.5k | 249/7 | 491 | 650 | ||
| 18 | 4/8/13 | 17.6k | 61/2 | 336 | 405 | ||
| 19 | 0/6/12 | 11.8k | 96/7 | 315 | 440 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1/5/10 | 22.0k | 423/2 | 574 | 690 | ||
| 24 | 9/2/9 | 20.9k | 323/8 | 558 | 692 | ||
| 22 | 3/5/12 | 20.0k | 352/2 | 530 | 599 | ||
| 19 | 6/8/9 | 8.5k | 58/1 | 292 | 441 | ||
| 16 | 2/6/12 | 7.7k | 50/2 | 239 | 330 |
Игра 2победа Sigma.YNT19 : 3838:43
Natus Vincere Junior
баны






Sigma.YNT
баны






Преимущество по золотуSigma.YNTNatus Vincere Juniorпик 22.8k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1/5/11 | 24.2k | 487/6 | 680 | 623 | ||
| 21 | 13/8/2 | 15.0k | 297/2 | 557 | 655 | ||
| 19 | 2/8/10 | 11.3k | 199/8 | 394 | 533 | ||
| 17 | 3/6/10 | 8.3k | 75/3 | 274 | 411 | ||
| 14 | 0/11/13 | 4.3k | 25/1 | 201 | 282 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17/4/17 | 31.5k | 248/5 | 680 | 870 | ||
| 25 | 10/1/21 | 25.7k | 308/7 | 715 | 899 | ||
| 24 | 5/3/25 | 22.4k | 315/3 | 637 | 853 | ||
| 21 | 2/4/18 | 13.4k | 97/1 | 364 | 668 | ||
| 20 | 4/7/24 | 9.6k | 41/0 | 359 | 555 |
Игра 3победа Natus Vincere Junior39 : 1035:46
Natus Vincere Junior
баны






Sigma.YNT
баны






Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorSigma.YNTпик 19.2k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10/1/17 | 23.9k | 297/9 | 652 | 745 | ||
| 23 | 8/2/13 | 20.5k | 278/4 | 608 | 848 | ||
| 21 | 4/2/23 | 18.1k | 209/10 | 512 | 663 | ||
| 19 | 10/2/19 | 13.7k | 62/4 | 414 | 589 | ||
| 17 | 7/3/16 | 12.7k | 84/4 | 409 | 479 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4/5/3 | 18.0k | 322/6 | 551 | 576 | ||
| 18 | 2/7/3 | 16.9k | 188/2 | 518 | 493 | ||
| 17 | 2/5/2 | 14.7k | 230/18 | 432 | 469 | ||
| 16 | 1/9/4 | 6.8k | 45/4 | 225 | 401 | ||
| 11 | 1/13/8 | 4.8k | 20/3 | 230 | 216 |