EPLEPL Masters II · BO5
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Natus Vincere 72%Klim Sani4 28%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Natus Vincere27 : 3850:16
Natus Vincere
баны






Klim Sani4
баны






Преимущество по золотуNatus VincereKlim Sani4пик 9.0k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12/4/8 | 51.6k | 1003/10 | 1090 | 1036 | ||
| 25 | 2/7/12 | 23.4k | 459/13 | 565 | 731 | ||
| 24 | 6/9/16 | 20.9k | 324/0 | 501 | 670 | ||
| 22 | 2/7/19 | 14.6k | 142/4 | 381 | 521 | ||
| 20 | 5/11/17 | 11.6k | 41/1 | 342 | 462 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12/0/14 | 40.6k | 593/16 | 823 | 809 | ||
| 27 | 13/2/16 | 29.0k | 446/1 | 656 | 871 | ||
| 22 | 4/6/23 | 21.2k | 290/4 | 527 | 547 | ||
| 23 | 3/10/29 | 14.9k | 149/4 | 456 | 594 | ||
| 22 | 5/9/25 | 12.7k | 29/1 | 325 | 548 |
Игра 2победа Natus Vincere26 : 1130:23
Natus Vincere
баны






Klim Sani4
баны






Преимущество по золотуNatus VincereKlim Sani4пик 20.9k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8/1/6 | 22.4k | 335/6 | 760 | 959 | ||
| 21 | 5/4/7 | 20.2k | 297/3 | 693 | 849 | ||
| 18 | 10/1/10 | 16.3k | 174/0 | 559 | 608 | ||
| 16 | 0/4/14 | 10.6k | 52/0 | 336 | 485 | ||
| 18 | 3/1/17 | 9.7k | 69/2 | 386 | 590 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4/6/3 | 14.5k | 295/6 | 534 | 584 | ||
| 17 | 0/3/7 | 13.2k | 241/5 | 472 | 531 | ||
| 16 | 0/3/4 | 11.0k | 164/7 | 431 | 475 | ||
| 12 | 0/7/3 | 7.2k | 73/5 | 278 | 307 | ||
| 14 | 7/7/3 | 6.4k | 26/0 | 308 | 367 |
Игра 3победа Natus Vincere24 : 1829:08
Natus Vincere
баны






Klim Sani4
баны






Преимущество по золотуNatus VincereKlim Sani4пик 1.4k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7/1/5 | 24.6k | 378/22 | 861 | 809 | ||
| 17 | 5/3/6 | 14.6k | 184/1 | 513 | 542 | ||
| 16 | 3/6/12 | 12.5k | 168/3 | 462 | 521 | ||
| 15 | 5/4/5 | 10.0k | 45/4 | 329 | 439 | ||
| 14 | 4/4/13 | 8.2k | 28/1 | 329 | 408 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6/0/5 | 17.9k | 316/17 | 610 | 593 | ||
| 17 | 4/6/6 | 13.2k | 229/20 | 476 | 552 | ||
| 16 | 1/6/8 | 13.1k | 235/2 | 477 | 512 | ||
| 14 | 3/6/14 | 6.9k | 59/2 | 287 | 406 | ||
| 12 | 3/6/6 | 5.6k | 38/1 | 241 | 304 |
Личные встречи · Klim Sani4 ведёт 2–1