insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
SPAWN Team 34%Neon Esports 66%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа SPAWN Team42 : 1734:30
SPAWN Team
баны






Neon Esports
баны






Преимущество по золотуNeon EsportsSPAWN Teamпик 13.7k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5/4/16 | 26.8k | 442/7 | 810 | 695 | ||
| 22 | 13/2/12 | 20.7k | 204/16 | 617 | 819 | ||
| 20 | 15/0/15 | 20.4k | 199/8 | 592 | 661 | ||
| 19 | 5/3/19 | 13.6k | 44/0 | 391 | 586 | ||
| 15 | 4/8/18 | 10.1k | 19/0 | 325 | 388 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4/5/2 | 15.5k | 292/5 | 522 | 663 | ||
| 18 | 5/8/5 | 15.1k | 258/8 | 525 | 561 | ||
| 12 | 2/9/12 | 9.1k | 57/4 | 306 | 266 |
Игра 2победа Neon Esports40 : 4448:04
SPAWN Team
баны






Neon Esports
баны






Преимущество по золотуSPAWN TeamNeon Esportsпик 18.1k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5/5/13 | 31.7k | 616/22 | 742 | 1015 | ||
| 25 | 6/7/11 | 22.5k | 434/14 | 607 | 748 | ||
| 25 | 17/5/14 | 21.8k | 309/12 | 566 | 812 | ||
| 23 | 10/15/18 | 16.3k | 56/0 | 394 | 602 | ||
| 20 | 2/12/19 | 9.7k | 37/1 | 293 | 482 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10/7/16 | 33.2k | 503/14 | 775 | 729 | ||
| 27 | 14/8/27 | 32.2k | 307/3 | 654 | 809 | ||
| 24 | 8/10/18 | 18.4k | 61/0 | 425 | 662 |
Игра 3победа SPAWN Team35 : 2245:40
SPAWN Team
баны






Neon Esports
баны






Преимущество по золотуNeon EsportsSPAWN Teamпик 13.2k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17/4/15 | 34.0k | 392/13 | 746 | 814 | ||
| 22 | 7/7/17 | 28.1k | 217/7 | 497 | 593 | ||
| 24 | 7/6/16 | 21.2k | 297/3 | 564 | 705 | ||
| 23 | 0/1/24 | 18.2k | 171/1 | 420 | 635 | ||
| 21 | 4/4/22 | 15.2k | 49/24 | 353 | 566 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12/4/7 | 22.3k | 345/24 | 594 | 667 | ||
| 21 | 3/6/12 | 18.9k | 355/12 | 483 | 533 | ||
| 21 | 1/10/17 | 12.8k | 137/2 | 345 | 526 |
Личные встречи · счёт равный 1–1