insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Empire 61%Team Unique 39%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа ?8 : 2937:32
Team Empire
баны






Team Empire
баны






Преимущество по золотуTeam EmpireTeam Uniqueпик 19.2k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0/4/3 | 19.3k | 407/11 | 562 | 565 | ||
| 21 | 2/6/4 | 15.8k | 303/5 | 456 | 551 | ||
| 19 | 0/7/4 | 13.1k | 242/15 | 434 | 451 | ||
| 18 | 4/2/4 | 6.8k | 67/0 | 255 | 422 | ||
| 12 | 2/10/2 | 5.7k | 27/3 | 199 | 212 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3/1/13 | 29.7k | 475/6 | 796 | 763 | ||
| 24 | 13/0/7 | 24.2k | 358/13 | 655 | 732 | ||
| 20 | 2/5/17 | 14.1k | 144/3 | 369 | 505 | ||
| 20 | 3/2/19 | 10.8k | 57/6 | 340 | 486 | ||
| 20 | 7/0/16 | 10.6k | 55/7 | 313 | 509 |
Игра 2победа Team Empire26 : 428:29
Team Empire
баны






Team Empire
баны






Преимущество по золотуTeam UniqueTeam Empireпик 12.0k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6/0/6 | 19.1k | 335/9 | 675 | 785 | ||
| 18 | 9/2/6 | 12.9k | 173/4 | 480 | 563 | ||
| 17 | 4/0/14 | 11.5k | 136/28 | 403 | 521 | ||
| 16 | 3/1/13 | 7.1k | 42/4 | 276 | 441 | ||
| 13 | 3/1/9 | 6.9k | 50/2 | 290 | 319 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/6/1 | 11.3k | 149/3 | 409 | 393 | ||
| 14 | 0/4/2 | 11.1k | 109/2 | 477 | 368 | ||
| 16 | 0/5/1 | 9.0k | 229/16 | 415 | 446 | ||
| 12 | 1/7/2 | 6.4k | 40/8 | 281 | 294 | ||
| 13 | 1/4/2 | 4.1k | 34/3 | 192 | 341 |
Игра 3победа Team Empire19 : 533:03
Team Empire
баны






Team Empire
баны






Преимущество по золотуTeam EmpireTeam Uniqueпик 18.3k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7/1/2 | 27.5k | 480/11 | 844 | 756 | ||
| 22 | 7/3/5 | 23.1k | 362/9 | 670 | 661 | ||
| 18 | 3/1/10 | 13.6k | 185/25 | 425 | 470 | ||
| 16 | 0/0/14 | 9.3k | 41/0 | 333 | 402 | ||
| 16 | 2/0/5 | 8.3k | 42/1 | 269 | 389 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2/1/1 | 19.8k | 411/11 | 618 | 505 | ||
| 19 | 2/1/2 | 15.8k | 379/9 | 515 | 540 | ||
| 18 | 0/3/5 | 13.2k | 216/7 | 398 | 460 | ||
| 12 | 1/7/3 | 5.4k | 75/1 | 214 | 253 | ||
| 13 | 0/7/3 | 4.5k | 31/4 | 188 | 270 |
Личные встречи · Team Unique ведёт 5–0