insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Magnus 71%Electronic Boys 29%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Electronic Boys17 : 4132:40
Team Magnus
баны






Electronic Boys
баны






Преимущество по золотуElectronic BoysTeam Magnusпик 17.1k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/6/6 | 13.4k | 209/6 | 446 | 489 | ||
| 20 | 6/3/8 | 13.1k | 233/8 | 487 | 592 | ||
| 17 | 0/14/10 | 11.6k | 152/1 | 440 | 450 | ||
| 16 | 0/8/10 | 8.7k | 112/7 | 303 | 415 | ||
| 16 | 7/10/8 | 6.6k | 48/8 | 316 | 392 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7/5/11 | 20.5k | 249/7 | 600 | 693 | ||
| 23 | 14/4/13 | 19.5k | 208/12 | 611 | 759 | ||
| 23 | 8/1/14 | 19.4k | 206/17 | 596 | 754 | ||
| 20 | 10/3/16 | 11.1k | 53/1 | 393 | 565 | ||
| 20 | 2/4/25 | 8.4k | 84/4 | 352 | 583 |
Игра 2победа Team Magnus33 : 2528:58
Team Magnus
баны






Electronic Boys
баны






Преимущество по золотуTeam MagnusElectronic Boysпик 22.5k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14/2/3 | 21.4k | 296/11 | 757 | 731 | ||
| 22 | 10/1/13 | 17.8k | 220/17 | 632 | 796 | ||
| 21 | 3/8/19 | 14.9k | 183/14 | 532 | 706 | ||
| 16 | 2/8/25 | 7.1k | 20/0 | 326 | 451 | ||
| 16 | 3/6/13 | 6.8k | 22/2 | 292 | 466 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7/7/6 | 10.2k | 94/7 | 413 | 540 | ||
| 17 | 3/5/6 | 9.6k | 174/6 | 366 | 513 | ||
| 19 | 7/9/5 | 9.0k | 190/25 | 418 | 589 | ||
| 13 | 7/8/10 | 5.6k | 36/2 | 281 | 312 | ||
| 5 | 1/4/0 | 4.1k | 8/1 | 132 | 73 |
Игра 3победа Team Magnus37 : 3446:35
Team Magnus
баны






Electronic Boys
баны






Преимущество по золотуElectronic BoysTeam Magnusпик 4.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15/3/9 | 31.6k | 539/10 | 747 | 836 | ||
| 28 | 15/2/15 | 25.5k | 300/5 | 571 | 880 | ||
| 27 | 0/6/23 | 22.2k | 335/6 | 511 | 640 | ||
| 24 | 6/12/18 | 11.2k | 66/2 | 319 | 559 | ||
| 21 | 1/11/20 | 9.0k | 45/2 | 252 | 443 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8/7/12 | 20.6k | 344/24 | 535 | 668 | ||
| 24 | 3/8/16 | 15.0k | 255/15 | 408 | 578 | ||
| 24 | 8/8/18 | 13.8k | 134/2 | 357 | 595 | ||
| 19 | 3/8/16 | 6.4k | 25/3 | 245 | 377 |