FISFISSURE Universe: Episode 4 · BO3
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Tundra Esports 49%Team Liquid 51%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Tundra Esports44 : 3041:15
Tundra Esports
баны






Team Liquid
баны






Преимущество по золотуTeam LiquidTundra Esportsпик 20.1k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15/0/18 | 31.8k | 449/10 | 812 | 1177 | ||
| 25 | 11/7/13 | 24.2k | 346/7 | 643 | 869 | ||
| 26 | 9/5/22 | 23.2k | 242/2 | 651 | 941 | ||
| 21 | 7/11/22 | 13.7k | 109/1 | 390 | 620 | ||
| 21 | 2/7/31 | 12.7k | 67/0 | 375 | 617 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14/7/4 | 25.1k | 457/10 | 700 | 935 | ||
| 25 | 4/6/14 | 20.1k | 360/5 | 593 | 835 | ||
| 22 | 7/9/15 | 17.2k | 214/5 | 457 | 631 | ||
| 20 | 4/11/17 | 9.8k | 112/9 | 340 | 552 | ||
| 16 | 0/11/16 | 9.0k | 50/3 | 245 | 353 |
Игра 2победа Team Liquid10 : 4125:50
Tundra Esports
баны






Team Liquid
баны






Преимущество по золотуTundra EsportsTeam Liquidпик 20.7k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5/6/4 | 11.6k | 203/7 | 532 | 567 | ||
| 13 | 2/7/1 | 9.0k | 141/8 | 370 | 414 | ||
| 13 | 1/10/5 | 8.7k | 124/4 | 368 | 398 | ||
| 11 | 0/9/7 | 6.2k | 64/1 | 264 | 298 | ||
| 11 | 2/9/6 | 5.9k | 38/1 | 259 | 305 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13/3/11 | 18.8k | 243/11 | 747 | 762 | ||
| 20 | 15/1/15 | 16.3k | 155/9 | 656 | 881 | ||
| 18 | 7/4/21 | 14.6k | 173/3 | 571 | 720 | ||
| 17 | 0/0/17 | 10.9k | 155/4 | 423 | 632 | ||
| 17 | 5/2/19 | 7.8k | 29/5 | 371 | 616 |
Игра 3победа Tundra Esports22 : 2238:17
Tundra Esports
баны






Team Liquid
баны






Преимущество по золотуTeam LiquidTundra Esportsпик 9.2k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6/3/11 | 25.0k | 396/7 | 673 | 904 | ||
| 23 | 8/6/6 | 21.8k | 313/14 | 611 | 780 | ||
| 23 | 2/2/14 | 21.3k | 233/2 | 594 | 778 | ||
| 17 | 1/9/15 | 13.9k | 99/3 | 386 | 452 | ||
| 18 | 5/2/11 | 11.8k | 59/3 | 361 | 464 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6/2/4 | 22.2k | 440/19 | 665 | 710 | ||
| 20 | 9/5/9 | 18.9k | 255/6 | 514 | 615 | ||
| 21 | 0/2/10 | 16.0k | 244/1 | 467 | 638 | ||
| 20 | 7/4/13 | 14.6k | 192/10 | 446 | 589 | ||
| 16 | 0/9/14 | 5.9k | 34/2 | 236 | 394 |
Личные встречи · счёт равный 3–3